(相关资料图)
2023年04月10日盘中消息,14时23分合肥百货(000417)触及跌停板。目前价格4.54元,下跌9.72%。
其所属行业商业百货目前下跌。 相关个股中,中兴商业、北京城乡、美凯龙涨幅较大,涨幅分别为:5.26%、3.08%、0.92%。
2023年04月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出4158.48万元, 占总成交额-20%, 其中超大单净流出1385.99万元, 大单净流出2772.49万元, 散户资金净流出791.56万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月10日 | -4158.48万 | -20% | -1385.99万 | -2772.49万 | -1475.22万 | -791.56万 |
2023年04月07日 | 78.60万 | 2% | 66.25万 | 12.35万 | -116.04万 | -227.80万 |
2023年04月06日 | -327.93万 | -6% | 0.00 | -327.93万 | -336.53万 | 103.58万 |
2023年04月04日 | -545.77万 | -13% | -122.31万 | -423.46万 | -266.80万 | 50.69万 |
2023年04月03日 | 132.48万 | 2% | 0.00 | 132.48万 | 587.58万 | 131.44万 |
关键词:
Copyright 2000-2023 by www.jiaoyu.feizhou.com.cn all rights reserved
邮箱 : 58 55 97 3@qq.com